Итоги 2020. Оценка работы парламентских партий аудиторией соцсетей
В 2020 году из парламентских партий только КПРФ имеет неоспоримое преимущество в соцсетях по индексу позитивности согласно информационно-аналитической системе «Юскан».
Этот индекс рассчитывается в процентах и представляет собой разницу между массивами позитивных и негативных публикаций о партии. В этот анализ входят публикации в крупнейших соцсетях: Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер, Инстаграм, Ютуб, Телеграм, а также в ряде малых соцсетей.
Знание оценки аудитории соцсетей сегодня является архиважным – соцсети все плотнее входят в жизнь избирателей и уже имеют большее влияние на молодые и средние возрастные группы, чем ТВ и другие источники провластной пропаганды, которым остаются лишь старшие пенсионеры, не владеющие персональным компьютером и Интернетом. Эксперты все громче заявляют об окончательном вытеснении «полевых» технологий соцсетями. Хотя это утверждение и является дискутируемым, но растущее влияние соцсетей на политическую жизнь разных стран невозможно отрицать. Именно поэтому в прошедшем году мы наблюдали активность властей РФ по контролю за соцсетями.
Измерения проводились экспертами Отдела ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний каждые 2-4 дня в течение года. Таким образом, насчитывается 78 периодов измерений в 2020 году:
Индекс позитивности партий в соцсетях в 2020 году
Период | КПРФ | ЕР | ЛДПР | СР |
01-09.янв | 23,7% | -15,6% | -15,5% | 1,3% |
09-14.янв | 23,9% | -27,0% | -16,5% | 8,2% |
14-19.янв | 37,7% | -21,0% | -5,4% | -6,3% |
20-21.янв | 52,9% | -13,3% | -0,7% | -8,3% |
22.янв | 53,5% | -9,8% | 9,3% | -8,5% |
23-26.янв | 50,7% | -11,1% | 6,0% | -4,8% |
27.янв | 51,1% | -15,0% | 3,6% | -4,9% |
28.янв | 56,5% | -7,6% | -2,4% | 0,2% |
29.янв | 57,2% | -11,4% | 0,2% | -3,9% |
30.янв-02.фев | 16,2% | -23,9% | -3,2% | -5,6% |
03.фев | 5,5% | -26,1% | 0,4% | -3,0% |
04.фев | 4,0% | -28,3% | -17,9% | -4,0% |
05.фев | 4,1% | -29,1% | -14,2% | -3,0% |
06-09.фев | -3,7% | -32,7% | -10,0% | -10,3% |
10-11.фев | 5,0% | -4,8% | -5,7% | -9,4% |
01-05.мар | 11,8% | -26,3% | -10,3% | -13,0% |
06-09.мар | 4,3% | -27,4% | 2,9% | -7,4% |
10.мар | 18,4% | -19,7% | -8,0% | -11,3% |
11.мар | 15,1% | -24,8% | -15,6% | -21,3% |
12-15.мар | 4,2% | -27,2% | -14,1% | -8,1% |
16-17.мар | 1,6% | -27,3% | -12,6% | -8,0% |
18.мар | 1,1% | -19,4% | -13,6% | -9,7% |
19-23.мар | 0,9% | -26,9% | -9,9% | -7,1% |
24.мар | -4,4% | -21,0% | -13,5% | -10,4% |
25.мар | -3,0% | -18,5% | -6,1% | -2,6% |
26-30.мар | 0,0% | -24,4% | -12,0% | -6,2% |
31.мар | -3,7% | -22,6% | -12,0% | -3,2% |
01.апр | 1,3% | -15,1% | -2,8% | -13,5% |
02-07.апр | 4,3% | -28,5% | 1,9% | -4,1% |
08-12.апр | 9,4% | -31,4% | 1,7% | -1,8% |
13-15.апр | 10,9% | -19,6% | -0,1% | 0,9% |
16-19.апр | 1,1% | -30,4% | -2,9% | -2,5% |
20-22.апр | 14,2% | -13,7% | 6,5% | -1,0% |
23-26.апр | 10,4% | -29,5% | 9,4% | 1,0% |
27-29.апр | 6,6% | -21,7% | 2,9% | -2,3% |
30.апр-4.май | 6,9% | -28,2% | 0,4% | 2,9% |
5-7.май | -2,6% | -28.9% | -1,9% | -1,7% |
8-11.май | 20,6% | -16,5% | 11,1% | 3,5% |
12-13.май | 12,7% | -28,2% | -12,9% | -48,7% |
14-17.май | 0,6% | -29,6% | -6,1% | -12,1% |
18-20.май | 9,7% | -37,3% | -3,0% | 0,0% |
21-25.май | 4,5% | -33,8% | -8,0% | -3,1% |
26-27.май | 2,3% | -26,7% | 2,0% | -10,6% |
28-31.май | -2,6% | -26,7% | -2,1% | -8,0% |
01-03.июн | 4,0% | -26,6% | 0,0% | 2,6% |
04-08.июн | -3,4% | -30,2% | -0,8% | -7,4% |
09-14.июн | 3,7% | 17,7% | -12,4% | -6,2% |
15-18.июн | 1,4% | -30,4% | -5,9% | -2,8% |
19-22.июн | 1,6% | -33,4% | -2,0% | -3,6% |
23-25.июн | 0,7% | -44,8% | -2,7% | -5,6% |
26-29.июн | 5,1% | -36,2% | -4,0% | -3,1% |
30.июн-02.июл | -1,3% | -27,1% | -2,8% | -5,3% |
03-06.июл | 2,0% | -28,3% | -5,8% | -5,0% |
07-09.июл | -1,6% | -19,8% | -28,8% | -3,7% |
10-14.июл | 2,2% | -32,4% | -30,0% | -3,8% |
15-16.июл | 0,6% | -24,5% | -25,5% | -2,7% |
17-20.июл | 0,0% | -32,1% | -26,9% | -3,7% |
21-26.июл | 2,4% | -32,5% | -32,1% | -16,0% |
27-30.июл | 6,5% | -34,5% | -35,1% | -4,5% |
31.июл-02.авг | 4,5% | -38,6% | -30,4% | 1,1% |
03-13.авг | 3,7% | -26,7% | -12,4% | -5,4% |
14-19.авг | 1,8% | -30,7% | -12,4% | -5,0% |
20-31.авг | 5,2% | -30,3% | -11,6% | -3,2% |
01-07.сен | 28,0% | -25,3% | -8,6% | -18,6% |
08-15.сен | 25,1% | -24,6% | -3,9% | -2,7% |
16-22.сен | 25,2% | -24,7% | -3,9% | -2,8% |
23-28.сен | 30,1% | -21,1% | 0,1% | -10,0% |
30.сен-09.окт | 30,6% | -15,3% | 4,3% | -2,3% |
10-18.окт | 33.9% | -16,5% | -8,3% | -1,5% |
19-27.окт | 43,3% | -17,9% | 0,1% | -5,4% |
28.окт-02.ноя | 36,5% | -14,2% | -4,8% | 4,2% |
03-11.ноя | 39,5% | -25,1% | -3,9% | -0,3% |
12-19.ноя | 27,9% | -16,7% | -1,3% | -1,9% |
20-26.ноя | 52,0% | -17,0% | -12,0% | -5,2% |
27.ноя-03.дек | 46,3% | -6,2% | 0,9% | 9,1% |
04-10.дек | 46,5% | -13,3% | 9,1% | -15,7% |
11-20.дек | 48,9% | -13,4% | 9,5% | -9,2% |
21-25.дек | 52,9% | -2,9% | 17,0% | -11,4% |
Источник: Юскан
За весь прошедший год Компартия находилась в отрицательной зоне лишь 9 периодов из 78. Для примера, «ЕР» была в негативной зоне почти все время, 77 периодов из 78, – вот она, реальная поддержка населением партии власти. ЛДПР – 56 периодов, «СР» – 66.
Перечислим периоды, когда КПРФ имела отрицательный индекс позитивности: 6-9 февраля, 24-25 марта, 31 марта, 5-7 мая, 28-31 мая, 4-8 июня, 30 июня-2 июля и 7-9 июля. Наименьшим индекс позитивности у КПРФ был 24 марта (минус 4.4%), что немного по сравнению с минус 30-40% у других партий. «Дно» 24 марта можно связать с активизацией «кремлеботов» против Компартии, которая с этот период проводила акции протеста по теме «обнуления» Путина.
Наивысшим показатель благосклонного отношения соцсетей к КПРФ был 29 января (плюс 57.2%).
У «ЕР» дно было 23-25 июня (минус 44.8%). Это возможно связать с финальной стадией подготовки к «обнулению» Путина. Весь май-июнь у «ЕР» стабильно были самые низкие показатели в году. В июле их перебил арест Фургала и главной мишенью критики соцсетей стала ЛДПР.
Пик у «ЕР» случился 9-14 июня (плюс 17.7%). Это был единственный раз за год в положительной зоне, что связано, скорее всего, с активизацией «кремлеботов» по отработке коронакризисной и «конституционной» повестки.
У ЛДПР дно пришлось на 27-30 июля (минус 35.1%). Весь июль были похожие значения – самые низкие в году, что связано с арестом Фургала и протестами, где многие обвиняли партию Жириновского в предательстве популярного губернатора.
Пик пришелся на 21-25 декабря (плюс 17%).
У «СР» наименьшим индекс позитивности был 12-13 мая (минус 48.7%), а наивысшим с 27 ноября по 3 декабря (плюс 9.1%). Пик возможно связать с шумихой в СМИ и соцсетях вокруг слухов об объединении структуры Миронова с наклепанными в 2020 г. спойлерами, что повысило бы шансы на выживание тех и других.
Наглядно периоды роста и падения индекса позитивности парламентских партий представлены на нижеследующем графике.
Из графика также можно сделать вывод, что наиболее плодотворными для КПРФ являются начало и конец года (январь и сентябрь-декабрь) – показатели одобрения аудитории соцсетей в это время самые высокие. Вероятно, в начале и в конце года люди строят планы на текущий год и подводят итоги прошедшего – с учетом реалий путинской России планировать всегда тревожно, а подводить итоги всегда грустно. Поэтому, в отсутствии увязки к конкретным событиям (инициативам коммунистов, протестам), Компартия получает одобрение как альтернатива и лекарство от этой жуткой реальности. Именно поэтому все предвыборные кампании сосредоточены в основном на летнее время, когда после хмурой зимы люди получают солнце и тепло, и их настроение повышается, а критичность снижается.
Администрация сайта не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.